Unser Einsatztagebuch 2011
| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Bericht |
| 24.09. | 01:58 | Person im Wasser | Strandbad | WRW | |
| 13.09. | 03:11 | Personensuche | Elbe | SEG-WR, div. | |
| 11.09. | 09:00 | Sanitätsdienst | Wedel | KdoW | |
| 10.09. | 18:00 | Sanitätsdienst | Wedel | GW-San | |
| 10.09. | 09:00 | Sanitätsdienst | Wedel | KdoW | |
| 09.09. | 19:00 | Sanitätsdienst | Wedel | GW-San | |
| 28.08. | 09:00 | Sanitätsdienst | Pinneberg | GW-San,GW-W,RTW | |
| 11.07. | 08:16 | TH Bootsbergung | Elbe | SEG-WR | |
| 30.06. | 14:42 | TH Wasser Y | Elbe | SEG-WR, div. | |
| 18.06. | 11:48 | TH Bootsbergung | Elbe | WRW, MRB | |
| 14.06. | 18:02 | Fehlalarm | Elbe | SEG-WR, FFW | |
| 13.06. | 14:02 | TH Bootsbergung | Elbe | WRW, MRB | |
| 12.06. | 20:05 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 12.06. | 16:35 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 12.06. | 16:00 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 12.06. | 15:05 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 11.06. | 21:06 | TH Schlepphilfe | Elbe | WRW, MRB | |
| 11.06. | 19:15 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 05.06. | 15:00 | Notfallversorgung | Strandbad | WRW | |
| 05.06. | 14:10 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 05.06. | 13:58 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 05.06. | 13:45 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 05.06. | 12:43 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 04.06. | 19:44 | Personensuche | Strandbad | WRW | |
| 04.06. | 19:07 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 03.06. | 19:05 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 03.06. | 17:30 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 03.06. | 17:20 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 03.06. | 14:17 | TH Bootsbergung | Elbe | WRW, MRB, div. | |
| 02.06. | 18:09 | Notfallversorgung | Strandbad | WRW, RTW | |
| 02.06. | 17:50 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 02.06. | 16:30 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 02.06. | 15:45 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 29.05. | 11:48 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 28.05. | 18:00 | Sanitätsdienst | Schenefeld | GW-San, 3 Helfer | |
| 27.05. | 22:08 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | WRW, MRB, WSP | |
| 27.05. | 20:10 | TH Wasser Y | Elbe | WRW, SEG-WR | |
| 15.05. | 17:52 | First Responder | Yachthafen | WRW, RTW | |
| 15.05. | 17:49 | TH Schlepphilfe | Elbe | WRW, MRB | |
| 13.05. | 16:07 | Person im Wasser | Binnenelbe | SEG-WR | |
| 08.05. | Vorbeugende Hilfe | Strandbad | WRW, Polizei | ||
| 08.05. | 14:10 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 07.05. | 17:59 | TH Bootsbergung | Elbe | WRW | |
| 07.05. | 17:00 | TH Schlepphilfe | Elbe | WRW, MRB | |
| 07.05. | 15:45 | Notfallversorgung | Strandbad | WRW, RTW, NEF | |
| 07.05. | 14:17 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 07.05. | 10:00 | TH Schlepphilfe | Elbe | WRW, MRB | |
| 01.05. | 18:10 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 01.05. | 16:55 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | WRW | |
| 29.04. | 20:45 | Vorbeugende Hilfe | Strandbad | WRW | |
| 22.04. | 04:07 | First Responder | Wedel | SEG-WR | |
| ... | ... | Personensuche | Elbe | SEG-WR | |
| ... | ... | First Responder | Wedel | SEG-WR |
Erklärung der Abkürzungen:
WRW = Einsatzkräfte der Wasserrettungswache
SEG-WR = Einsatzkräfte der Schnelleinsatzgruppe-Wasserrettung
MRB = Motorrettungsboot
LRB = Luftkissen-Rettungsboot
FüKW = Führungskraftwagen-Wasserrettung
GWW = Gerätewagen-Wasserrettung
GW-San = Gerätewagen-Sanitätsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzfahrzeug
RTH = Rettungshubschrauber
Helfer = Sammelbegriff für Rettungsschwimmer, Wasserretter und Sanitäter
TH = Technische Hilfe
TH Wasser Y = Alarmstichwort für Wasserrettungseinsätze mit Menschenleben in Gefahr
Einsatztagebücher vergangener Jahre
Das Einsatztagebuch 2010 finden Sie hier.
Das Einsatztagebuch 2009 finden Sie hier (mit Jahresstatistik).
Das Einsatztagebuch 2008 finden Sie hier (mit Jahresstatistik).
Das Einsatztagebuch 2007 finden Sie hier.
Das Einsatztagebuch 2006 finden Sie hier (mit Jahresstatistik).
Das Einsatztagebuch 2005 finden Sie hier.
Das Einsatztagebuch 2004 finden Sie hier.
Einsatztagebuch Präsidium
Auf der Internetpräsenz der DLRG finden Sie hier ein bundesweites Einsatztagebuch.
