Unser Einsatztagebuch 2006
| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Bericht |
| 26.10. | 02:11 | First Responder | Wedel | KFZ, 3 Helfer | |
| 26.09. | 09:00 | Sanitätsdienst | Halstenbek | KFZ, 2 Helfer | |
| 24.09. | 18:05 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 24.09. | 17:26 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 24.09. | 15:58 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 24.09. | 13:40 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 24.09. | 09:30 | Sanitätsdienst | Wedel | 2 Helfer | |
| 23.09. | 18:55 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 23.09. | 13:00 | Sanitätsdienst | Wedel | 2 Helfer | |
| 17.09. | 14:00 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 17.09. | 15:00 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 17.09. | 14:00 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 16.09. | 15:05 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | MRB | |
| 10.09. | 17:58 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 10.09. | 02:50 | Notfallversorgung | Yachthafen | 2 Helfer, RTW | |
| 10.09. | 02:45 | Unterstützung RD | Elbe | 1 MRB, RTW | |
| 09.09. | 19:00 | Sanitätsdienst | Yachthafen | KFZ, 2 Helfer | |
| 08.09. | 19:00 | Sanitätsdienst | Yachthafen | KFZ, MRB, 3 Helfer | |
| 03.09. | 17:09 | Person im Wasser | Elbe | div. Kräfte | |
| 02.09. | 12:58 | Notfallversorgung | Strandbad | 3 Helfer, RTW | |
| 02.09. | 12:36 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 19.08. | 16:20 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 19.08. | 15:55 | Notfallversorgung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 19.08. | 15:31 | Notfallversorgung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 19.08. | 15:00 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 13.08. | 07:00 | Absicherung InlineCup | Wedel | 65 Helfer, 10 KFZ | |
| 12.08. | 16:50 | TH Bootsbergung | Elbe | 2 MRB | |
| 12.08. | 15:40 | TH Bootsbergung | Elbe | 4 MRB, 2 KFZ | |
| 12.08. | 14:18 | TH Bergung | Elbe | 3 MRB, WSP | |
| 12.08. | 12:21 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 12.08. | 11:19 | Notfallversorgung | Wedel | 3 Helfer, RTW | |
| 11.08. | 20:45 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 11.08. | 20:42 | TH Bergung | Elbe | 1 MRB, WSP | |
| 06.08. | 17:48 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 06.08. | 17:29 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 06.08. | 16:31 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 06.08. | 14:24 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 06.08. | 14:16 | Notfallversorgung | Wedel | 2 Helfer | |
| 06.08. | 13:17 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 06.08. | 09:38 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 3 Helfer | |
| 05.08. | 20:24 | Notfallversorgung | Wedel | 3 Helfer, RTW | |
| 05.08. | 18:28 | TH Schlepphilfe | Elbe | 2 MRB | |
| 05.08. | 17:00 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 05.08. | 16:40 | Bereitstellung | Elbe | 1 MRB | |
| 30.07. | 17:56 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 30.07. | 15:12 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 30.07. | 12:40 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 3 Helfer | |
| 30.07. | 11:50 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 30.07. | 10:19 | Notfallversorgung | Wedel | 2 Helfer, RTW | |
| 30.07. | 09:45 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 30.07. | 09:05 | Notfallversorgung | Wedel | 2 Helfer, RTW | |
| 30.07. | 08:57 | Notfallversorgung | Wedel | 2 Helfer, RTW, NEF | |
| 30.07. | 08:55 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 1 Helfer | |
| 30.07. | 06:31 | Erste Hilfe-Leistung | Wedel | 2 Helfer | |
| 30.07. | 06:30 | Abs. Cyclassics | Wedel | 23 Helfer, 2 KFZ | |
| 29.07. | 15:33 | Person im Wasser | Strandbad | 1 MRB, 1 GWW | |
| 28.07. | 20:04 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 28.07. | 19:20 | Notfallversorgung VU | Wedel | 2 Helfer | |
| 23.07. | 17:21 | Person im Wasser | Elbe | 1 MRB | |
| 22.07. | 21:35 | Gekenterter Segler | Elbe | 1 MRB, 1 GWW | |
| 22.07. | 13:30 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 08.07. | 13:15 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 21.07. | 11:20 | First Responder | Wedel | Abbruch auf Anfahrt | |
| 18.07. | 03:10 | First Responder | Wedel | Abbruch auf Anfahrt | |
| 16.07. | 22:30 | Absicherung QM2 | Elbe | 2 MRB | |
| 16.07. | 20:40 | Tierrettung | Elbe | 1 MRB | |
| 16.07. | 17:00 | Person im Wasser | Strandbad | 2 MRB | |
| 16.07. | 10:00 | Absicherung Hafenfest | Elbe, Schulau | 2 MRB | |
| 16.07. | 05:30 | Absicherung QM2 | Elbe | 2 MRB | |
| 15.07. | 10:00 | Absicherung Hafenfest | Elbe, Schulau | 2 MRB | |
| 14.07. | 18:00 | Absicherung Hafenfest | Elbe, Schulau | 2 MRB | |
| 08.07. | 13:15 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 08.07. | 11:12 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 08.07. | 10:51 | First Responder | Wedel | 5 Helfer, RTW, NEF | |
| 08.07. | 10:42 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 06.07. | 20:35 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 03.07. | 10:47 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 03.07. | 10:00 | Absicherung | Strandbad | 3 Helfer | |
| 02.07. | 19:42 | Notfallversorgung | Strandbad | 2 Helfer, RTW | |
| 02.07. | 19:38 | Notfallversorgung | Strandbad | 3 Helfer, RTW | |
| 02.07. | 17:57 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 02.07. | 15:45 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 02.07. | 14:28 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 02.07. | 14:10 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 02.07. | 14:09 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 02.07. | 11:19 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 01.07. | 21:05 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 01.07. | 18:50 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 01.07. | 15:30 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 01.07. | 14:02 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 25.06. | 19:32 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 25.06. | 19:31 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 25.06. | 19:01 | Notfallversorgung | Strandbad | 3 Helfer, RTW | |
| 25.06. | 19:00 | Notfallversorgung | Strandbad | 2 Helfer, RTW | |
| 25.06. | 14:30 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 25.06. | 12:43 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 25.06. | 12:33 | TH Schlepphilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 24.06. | 20:33 | Person im Wasser | Elbe | 1 MRB | |
| 24.06. | 17:36 | Notfallversorgung | Strandbad | 3 Helfer, RTW | |
| 24.06. | 15:14 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 24.06. | 13:42 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 24.06. | 00:11 | TH Bootsbergung | Elbe | 1 MRB | |
| 23.06. | 22:37 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 3 Helfer | |
| 23.06. | 18:06 | TH Bootsbergung | Elbe | SEG-WR | |
| 18.06. | 13:50 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 18.06. | 07:45 | Hilfeleistung | Strandbad | 4 Helfer | |
| 17.06. | 21:15 | Person im Wasser | Elbe | 1 MRB, 2 KFZ | |
| 11.06. | 17:06 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 11.06. | 14:46 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 11.06. | 14:45 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 11.06. | 14:40 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 11.06. | 14:10 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 11.06. | 07:00 | Sanitätsdienst | Wedel | 2 KFZ, 9 Helfer | |
| 11.06. | 04:35 | TH Bootsbergung | Jachthafen | div. Kräfte | |
| 10.06. | 17:30 | Unterstützung RD | Elbe | 1 MRB, RTW | |
| 10.06. | 17:10 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 10.06. | 15:54 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 10.06. | 13:12 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 05.06. | 17:31 | TH Bootsbergung | Elbe | 1 MRB | |
| 05.06. | 16:52 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 3 Helfer | |
| 03.06. | 14:00 | TH Bootsbergung | Elbe | 1 MRB | |
| 28.05. | 13:06 | TH Schlepphilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 21.05. | 17:00 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 14.05. | 14:45 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 14.05. | 14:30 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 09.05. | 17:55 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 1 Helfer | |
| 07.05. | 17:24 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 07.05. | 16:14 | Absicherung | Elbe | 2 MRB | |
| 07.05. | 15:18 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 07.05. | 14:26 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 07.05. | 11:53 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 07.05. | 10:38 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 06.05. | 19:04 | Absicherung QM2 | Elbe | 2 MRB | |
| 06.05. | 16:42 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 06.05. | 15:35 | Erste Hilfe-Leistung | Strandbad | 2 Helfer | |
| 06.05. | 14:58 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 06.05. | 14:14 | Vorbeugende Hilfe | Elbe | 1 MRB | |
| 06.05. | 10:35 | Erstversorgung, VU | Deichstraße | 1 GWW, 3 Helfer | |
| 01.05. | 09:06 | Hilfeleistung RD | Wedel | 1 MRB, RTW, NEF | |
| 21.04. | 18:00 | Übungswochenende | Dahme | 4 KFZ, 4 MRB, 24 H. | |
| 27.03. | 11:47 | First Responder | Wedel | 4 Helfer, RTW, RTH | |
| 22.03. | 21:16 | First Responder | Wedel | 4 Helfer, RTW, NEF | |
| 05.02. | 12:00 | Sanitätsdienst | Wedel | 2 Helfer | |
| 29.01. | 12:00 | Übung: Eisrettung | Wedel, Appen | 2 KFZ, 15 Helfer | |
| 23.01. | 12:53 | First Responder | Wedel | Abbruch auf Anfahrt |
